SIZE CHART

📏 Adidas Size Chart

EU US CM
36 4 22
36 2/3 4.5 22.5
37 1/3 5 23
38 5.5 23.5
38 2/3 6 24
39 1/3 6.5 24.5
40 7 25
40 2/3 7.5 25.5
41 1/3 8 26
42 8.5 26.5
42 2/3 9 27
43 1/3 9.5 27.5
44 2/3 10.5 28.5
45 1/3 11 29
46 11.5 29.5
46 2/3 12 30
47 1/3 12.5 30.5
48 13 31
48 2/3 13.5 31.5
49 1/3 14 32

📏 Asics Size Chart

EU US CM
36 4 22.5
37 4.5 23
37.5 5 23.5
38 5.5 24
39 6 24.5
39.5 6.5 25
40 7 25.25
40.5 7.5 25.5
41.5 8 26
42 8.5 26.5
42.5 9 27
43.5 9.5 27.5
44 10 28
44.5 10.5 28.25
45 11 28.5
46 11.5 29
46.5 12 29.5

📏 Crocs Size Chart

EU US CM
36-37 M4 | W6 22
37-38 M5 | W7 23
38-39 M6 | W8 24
39-40 M7 | W9 25
41-42 M8 | W10 26
42-43 M9 | W11 27
43-44 M10 | W12 28
45-46 M11 | W13 29
46-47 M12 | W14 30
48-49 M13 | W15 31
49-50 M14 | W16 32

📏 New Balance Size Chart

EU US CM
36 4 22
37 4.5 22.5
37.5 5 23
38 5.5 23.5
38.5 6 24
39.5 6.5 24.5
40 7 25
40.5 7.5 25.5
41.5 8 26
42 8.5 26.5
42.5 9 27
43 9.5 27.5
44 10 28
44.5 10.5 28.5
45 11 29
46 11.5 29.5
46.5 12 30
47 12.5 30.5
47.5 13 31

📏 Nike Size Chart

EU US CM
36 4 22
36.5 4.5 22.5
37.5 5 23
38 5.5 23.5
38.5 6 24
39 6.5 24.5
40 7 25
40.5 7.5 25.5
41 8 26
42 8.5 26.5
42.5 9 27
43 9.5 27.5
44 10 28
44.5 10.5 28.5
45 11 29
45.5 11.5 29.5
46 12 30
47 12.5 30.5
47.5 13 31
48 13.5 31.5
48.5 14 32
49 14.5 32.5
49.5 15 33

📏 Nike GS Size Chart

EU US CM
35.5 3.5Y 22.5
36 4Y 23
36.5 4.5Y 23.5
37.5 5Y 23.5
38 5.5Y 24
38.5 6Y 24
39 6.5Y 24.5
40 7Y 25

📏 Nike WMNS Size Chart

EU US (WMNS) CM
35.5 5 22
36 5.5 22.5
36.5 6 23
37.5 6.5 23.5
38 7 24
38.5 7.5 24.5
39 8 25
40 8.5 25.5
40.5 9 26
41 9.5 26.5
42 10 27
42.5 10.5 27.5
43 11 28

📏 UGG WMNS Size Chart

US EU CM
5 36 22
5.5 36.5 22.5
6 37 23
6.5 37.5 23.5
7 38 24
7.5 38.5 24.5
8 39 25
8.5 39.5 25.5
9 40 26
9.5 40.5 26.5
10 41 27
10.5 41.5 27.5
11 42 28
11.5 42.5 28.5
12 43 29

📏 Yeezy Slide/Foam RNNR Size Chart

US EU CM
4 37 22.5
5 38 23.5
6 39 24.5
7 40.5 25.5
8 42 26.5
9 43 27.5
10 44.5 28.5
11 46 29.5
12 47 30.5
13 48.5 31.5
14 50 32.5
15 51 33.5
16 52 34.5

📏 Yeezy 350/500/700 Size Chart

US EU CM
4 36 22
4.5 36 2/3 22.5
5 37 1/3 23
5.5 38 23.5
6 38 2/3 24
6.5 39 1/3 24.5
7 40 25
7.5 40 2/3 25.5
8 41 1/3 26
8.5 42 26.5
9 42 2/3 27
9.5 43 1/3 27.5
10 44 28
10.5 44 2/3 28.5
11 45 1/3 29
11.5 46 29.5
12 46 2/3 30